TOP 3 WOMEN
RANK 1
RANK 2
RANK 3
RANK 1
A. RUBSTOVA
BIVIUM
BIVIUM
6 Races
650 pts.
MSWS 2025
CHAMPION
RANK 2
N. IRIGOYEN
OPEN TEAM
6 Races
613 pts.
MSWS 2025
RUNNER UP
RANK 3
P. PINEDA
LA SPORTIVA
6 Races
539 pts.
MSWS 2025
3rd Place
TOP 3 MEN
RANK 1
RANK 2
RANK 3
RANK 1
L. DEL PERO
SCARPA
6 Races
590 pts.
MSWS 2025 CHAMPION
RANK 2
A. SANTAMARIA
OPEN TEAM
6 Races
555 pts.
MSWS 2025
RUNNER-UP
RANK 3
M. MERILLAS
NEW BALANCE
6 Races
551 pts.
2025 MSWS
3rd Place
MEN
WOMEN
| 2025 STANDINGS | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Rank | Athlete | Points | ||
| 1 | L. Del Pero Scarpa | 590 | ||
| 2 | A. Santamaria Open Team | 555 | ||
| 3 | M. Merillas New Balance | 551 | ||
| 4 | F. Tranchard Merrell | 523 | ||
| 5 | W. Boffelli Kailas Fuga | 515 | ||
| 6 | G. Ghiano Brooks | 510 | ||
| 7 | J. Manuel Quispe Merrell | 487 | ||
| 8 | N. Molina La Sportiva | 433 | ||
| 9 | M. Nillson VJ | 421 | ||
| 10 | L. Mermillon Rossingnol | 380 | ||
| 2025 STANDINGS | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Rank | Athlete | Points | ||
| 1 | A. Rubtsova Bivium | 650 | ||
| 2 | N. Irigoyen Open Team | 613 | ||
| 3 | P. Pineda Cornejo La Sportiva | 539 | ||
| 4 | D. Dragomir Merrell / Red Bull | 518 | ||
| 5 | M. Martinez La Sportiva | 511 | ||
| 6 | I. Pessey Scott | 485 | ||
| 7 | N. Beadle Belgrave | 418 | ||
| 8 | A. Alcuaz Euskal Selekzioa | 382 | ||
| 8 | E. Karanfiloska | 351 | ||
| 10 | Y. Morales Track and Mountain | 298 | ||












